Prefeitura Municipal De Bacurituba
| Nome | Segmento representado | Situação | Início do mandato | Fim do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Aline Ester Silva | Poder Público | - | 01/08/2025 | - |
| Carlos Eduardo Farias Rodrigues | Poder Público | - | 01/08/2025 | - |
| Maria da Conceição Diniz | Sociedade Civil | - | 01/08/2025 | - |
| Maria de Lourdes Luso Portela | Sociedade Civil | - | 01/08/2025 | - |
| Maria Jose de Fatima Alvares Silva | Poder Público | - | 01/08/2025 | - |
| Ozana de Jesus Costa | Sociedade Civil | - | 01/08/2025 | - |
| Selma Saraiva Vale Porto | Poder Público | - | 01/08/2025 | - |
| Tania Soares França Souza | Sociedade Civil | - | 01/08/2025 | - |
Quantidade total: 8
| Nome | Segmento representado | Situação | Início do mandato | Fim do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Alzenir Costa Mendonça | Sociedade Civil | - | 01/08/2025 | - |
| Dalva de Fatima Barros | Poder Público | - | 01/08/2025 | - |
| Iracema Carvalho França | Sociedade Civil | - | 01/08/2025 | - |
| Joana Angela Mendes Teixeira | Sociedade Civil | - | 01/08/2025 | - |
| Laurinety Nascimento Silva | Sociedade Civil | - | 01/08/2025 | - |
| Lurdiane Castro Barros | Poder Público | - | 01/08/2025 | - |
| Maria Stefany Santos Barros | Poder Público | - | 01/08/2025 | - |
| Paulo Roberto Farias Oliveira | Poder Público | - | 01/08/2025 | - |
Quantidade total: 8
Não há ex-membros cadastrados.
Não há atos cadastrados.
Não há atribuições cadastradas.
Não há documentos relacionados cadastrados.