Prefeitura Municipal De Bacurituba
| Nome | Segmento representado | Situação | Início do mandato | Fim do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Abisague Botelho de Barros | Igreja Assembleia de Deus | - | 28/03/2025 | 28/03/2027 |
| Amélia de Fátima Soares | Igreja Católica | - | 28/03/2025 | 28/03/2027 |
| Antônio Aurélio Mendes Barbosa | Associação Quilombolas dos Prazeres | - | 28/03/2025 | 28/03/2027 |
| Hermano Victor Silva Santos | Secretaria Municipal de Saúde | - | 28/03/2025 | 28/03/2027 |
| Joana Ângela Mendes Teixeira | Trabalhadores da Atenção Básica | - | 28/03/2025 | 28/03/2027 |
| Leticia Ribeiro Fernandes | Quilombolas Santa Maria | - | 28/03/2025 | 28/03/2027 |
| Núbia Cristina Andrade Dias | Secretaria Municipal de Educação | - | 28/03/2025 | 28/03/2027 |
| Vanessa Cristina Pacheco | Vigilância e Saúde | - | 28/03/2025 | 28/03/2027 |
Quantidade total: 8
| Nome | Segmento representado | Situação | Início do mandato | Fim do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Ana Célia Farias Silva | Igreja Católica | - | 28/03/2025 | 28/03/2027 |
| Bento Mendes Barbosa | Associação Quilombolas dos Prazeres | - | 28/03/2025 | 28/03/2027 |
| Luciene de Jesus Passos Ribeiro | Quilombolas Santa Maria | - | 28/03/2025 | 28/03/2027 |
| Maria Cristina Barros Fonseca | Vigilância e Saúde | - | 28/03/2025 | 28/03/2027 |
| Maria de Jesus Saraiva Lima | Trabalhadores da Atenção Básica | - | 28/03/2025 | 28/03/2027 |
| Maria José Mendonça Botelho de Barros | Igreja Assembleia de Deus | - | 28/03/2025 | 28/03/2027 |
| Regiane de Jesus Barros e Barros | Secretaria Municipal de Saúde | - | 28/03/2025 | 28/03/2027 |
| Rose Aurea Teixeira Barros | Secretaria Municipal de Educação | - | 28/03/2025 | 28/03/2027 |
Quantidade total: 8
Não há ex-membros cadastrados.
Não há atos cadastrados.
Não há atribuições cadastradas.
Não há documentos relacionados cadastrados.