Prefeitura Municipal De Bacurituba
| Nome | Segmento representado | Situação | Início do mandato | Fim do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Adilson Batista Andrade Dias | Poder Executivo Municipal | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Ana Paula Teixeira Serrao | Representante de Escolas Do Campo | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Ayrton Felipe Vale Porto | Servidores Tecnicos Administrativos | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Cleciane de Jesus Barros Costa | Pais de alunos da Educagao Basica Publica | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Deusanira Soares Silva Costa | Conselho Tutelar | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Jose Ribamar Lima de Araujo | Estudantes da Educagao Basica | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Josiete Flavia Barros | Conselho Municipal de Educagao | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Maria da Paz Teixeira | Representantes das Escolas Quilombolas | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Maria de Nazare Teixeira | Professores da Educagao Basica Publica | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Marineide Gonsaga Gomes | Estudantes da Educagao Basica | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Reisiane Trindade Franga | Secretaria Municipal de Educagao | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Rubenilson Barros Ribeiro | Representantes da Sociedade Civil | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Sarlete Cerveira Costa | Pais de alunos da Educagao Basica Publica | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Tania Maria Martins Soares | Diretores de Escolas da Educa ao Basica | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Valbina Nascimento Serrao | Representantes da Sociedade Civil | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
Quantidade total: 15
| Nome | Segmento representado | Situação | Início do mandato | Fim do mandato |
|---|---|---|---|---|
| Ana Karla Frade Soares | Diretores de Escolas da Educa ao Basica | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Clenice de Jesus Barros Costa | Pais de alunos da Educagao Basica Publica | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Cristiane Alves Sampaio | Representantes das Escolas Quilombolas | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Gleiciane Araujo Pinheiro | Servidores Tecnicos Administrativos | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Gloria Cris Dia | Secretaria Municipal de Educagao | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Jose Ribamar Barros Vale Porto | Conselho Municipal de Educagao | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Joselma Maria Barros Costa | Pais de alunos da Educagao Basica Publica | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Laurinete Nascimento Silva | Conseljo Tutelar | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Luciano de Jesus Conceigao e Conceigao | Estudantes da Educagao Basica | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Maria das Neves Costa Oliveira | Professores da Educagao Basica Publica | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Maria do Carmo Carvalho Maranhao | Representantes da Sociedade Civil | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Mayane Nascimento Serrao | Representante de Escolas Do Campo | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Mayane Nascimento Serrao | Representantes da Sociedade Civil | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Paulo Roberto Farias Oliveira | Poder Executivo Municipal | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
| Valdenilson Luzo Teixeira | Estudantes da Educagao Basica | - | 19/01/2023 | 31/12/2026 |
Quantidade total: 15
Não há ex-membros cadastrados.
Não há atribuições cadastradas.
Não há documentos relacionados cadastrados.